Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Con el empaquetado estándar o según la petición del cliente |
Tiempo de entrega: | 15~20 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 por mes |
Intervalo de temperatura en el armario (°C): | Frío y caliente ajustables entre 4 y 75 °C | Tamaño de la máquina (altura * anchura * grosor): | Altura: 1940 mm, anchura: 1719 mm, grosor: 991 mm |
---|---|---|---|
Capacidad total: | 120-200 productos | Cuerpo de la puerta: | Hojas galvanizadas, hojas laminadas en frío |
Control industrial: | Sistema Android | Cuadro: | Hojas galvanizadas, hojas laminadas en frío |
Resaltar: | Máquina expendedora de cajas de comida caliente,Máquina expendedora de comida caliente |
Máquinas expendedoras de comida caliente
Tipo de clima | Clima monzónico tropical y subtropical | |
tipo de temperatura | Exterior a 30°C, humedad del 70% RH | |
Escenario aplicable | Escuelas, fábricas, edificios de oficinas y otros espacios cerrados con baja movilidad de personas | |
Rango de temperatura en el armario | Frío y caliente ajustables entre 4 y 75 °C | |
Tamaño de la máquina (altura * anchura * grosor) | Altura: 1940 mm, anchura: 1719 mm, grosor: 991 mm | |
Capacidad total | 120-200 productos | |
Cantidad | Disposición horizontal | la pista |
El grosor | 2 piezas por columna | |
Alturas | 8 líneas | |
En total | 120-200 cajas | |
Peso neto (kg) | 600 KG | |
Peso bruto (kg) | 600 KG | |
Ventilación (V) | Las demás: | |
Frecuencia (Hz) | 50/60HZ | |
Corriente (A) | 40A | |
Potencia de entrada total (W) | 1200 W y 3000 W | |
Consumo de energía eléctrica (KW-h/24h) ((GB26920 2) | 10KW-h/24h | |
No se aplicará ninguna restricción a la capacidad de producción. | Se aplicará el método siguiente: | |
Categoría de protección contra las descargas eléctricas | Clase I | |
el compresor | Embraco-Brasil | |
calefacción | Calentamiento por microondas (temperatura: 80oC) | |
Agente de refrigeración (tipo/volumen de llenado) | R134a | |
el termostato | Control electrónico de la temperatura | |
Método de selección | Selección de productos con pantalla táctil | |
Cuerpo de la puerta | Hojas galvanizadas, hojas laminadas en frío | |
Control industrial | Sistema Android | |
El revestimiento interior | el poliuretano | |
marco | Hojas galvanizadas, hojas laminadas en frío |
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185