Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HE |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación (espuma y cajón de madera) |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 pedazos por mes |
| Nombre de producto: | Quiosco del pago y envío del uno mismo | Color del quiosco: | Negro, blanco (opcional) |
|---|---|---|---|
| Desviación de Erro: | el ±<1.0% | USO: | Interior |
| Garantía: | Un año | Tamaño de pantalla: | 19/22/24 pulgada (de opcional) |
| OS: | ventana 10 | Tiempo de respuesta del LCD: | 18ms |
| Resaltar: | Quiosco del pago y envío del servicio del uno mismo de la pantalla táctil,Quiosco del pago y envío del servicio del uno mismo de la tienda,24 quioscos del pago del uno mismo de la pantalla de la pulgada |
||
Máquina automatizada pago de la orden del quiosco del pago y envío del servicio del uno mismo de la pantalla táctil para la tienda
Características de producto:
1. escáner de alta velocidad y impresora, más rápidamente el pago y envío
diseño 2.Detail pratical y seguro
3.Compact y durable, ahorrador de tiempo y eficiente
4.21.5 pantalla de la pulgada HD 10 puntos del tacto
| Especificación | |||
| Color | /White negro o modificado para requisitos particulares | ||
| Montaje de opciones | Situación del piso | ||
| Ayuda del OS | WIN7/10 (versión de ensayo) | Android 7,1 y más alto | |
| CPU | Intel Celeron J1900 2.0G quad-core | RK3288 Cortex-A17 quad-core, 1.8GHz | |
| Memoria de sistema | 4G | 2/4G | |
| Disco | 64 (SSD) | 8G | |
| Presidente | 5W*2 | 5W*2 | |
| Interfaz | USB*3/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 | |
| Red | RJ45/WIFI | RJ45/WIFI | |
| LCD | |||
| Max Resolution | 1920*1080 | Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300cd/m2 | Vida del panel | 30000hours |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 | Tiempo de respuesta | 18ms |
| Ángulo visual | 178°/178° | Colores de la exhibición | el 16:7M |
| Pantalla táctil | |||
| Tipo | Pantalla táctil capacitiva descriptiva (10 puntos) | Tiempo de respuesta | 10ms |
| Dispositivos incorporados | |||
| Impresora | impresora térmica de 80m m con el cortador auto | Escáner | 2.o, escáner de la Área-proyección de imagen |
| Uso | |||
| Temperatura de trabajo | 0°C~40°C | Humedad de trabajo | el 20%~80% |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | Humedad del almacenamiento | el 10%~90% |
| Uso | Interior | ||
![]()
![]()
Si usted está interesado en nuestros quioscos, infórmenos por favor sus requisitos del detalle como abajo o cualquier otro relacionado, así que podemos citar exactamente.
Si usted ordena de nosotros, usted conseguirá estas ventajas:
![]()
![]()
El equipo inteligente Co. de Herong, limitó
Dirección: Sitio 901, Jingdong Dadao, Jingdong Zhigu, Yantian, Fenggang, Dongguan, Guangdong, China
Página web: www.hekiosk.com
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185