Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | HE |
Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación (espuma y cajón de madera) |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
Logotipo: | puede ser diseñado para usted | Nombre: | Máquina inteligente del depósito en efectivo |
---|---|---|---|
empaquetado: | Modificado para requisitos particulares | Foto gráfica: | Modificado para requisitos particulares |
Desviación de Erro: | el ±<1.0% | Ensurance: | boca 3 |
Vida de servicio: | diseño de la Anti-pesca | ayuda: | OEM/ODM |
Condición: | Nuevo | Tamaño del monitor: | Lamine la hoja de acero u otras |
Resaltar: | Máquina dual de la atmósfera de la pantalla,Actividades bancarias Bill Payment Atm Machine,19" máquina de la atmósfera de la pantalla |
Atmósfera dual del pago de la cuenta de actividades bancarias de la máquina de la atmósfera de la pantalla para el efectivo en y el efectivo hacia fuera
Descripción de producto
Componentes | Especificación | |
PC (adaptable) | CPU | G2020 / J3160/I3/I5/I7 |
RAM | 2GB/4GB/8GB | |
HDD/SSD | 500G / 128G | |
Interfaz | Puertos RS-232; Puertos de USB; el 10/100M Net Port; Tarjeta neta integrada; Tarjeta de sonido; WIFI | |
Pantalla táctil | Tamaño de pantalla | 15" /17” /19” (opcional a partir de 10,1” a 82") |
Tipo de la pantalla | SIERRA/IR/capacitivo | |
Resolución | 4096x4096 | |
Característica | Altas transparencia, precisión y durabilidad | |
Monitor | Tamaño de pantalla | 15" /17” /19” (opcional a partir de 10,1” a 82") |
Brillo | 250/300 /1000 cd/m2 | |
Contraste | 1000:1/otros | |
Resolución | 1024X768/ 1280x1024 /1920x1080/otros | |
Gabinete del quiosco | Material | With1.5mm de acero en frío/2,0 milímetros de grueso |
Capa | Tecnología de pintura del coche | |
Característica | Acceso fácil del servicio a través del frente y de la parte posterior | |
Color o logotipo | Adaptable | |
Piezas | Altavoces de las multimedias, sistema de ventilación interno | |
Lector de tarjetas | Tipo de tarjeta | Magcard, tarjeta de IC, tarjeta del RF, tarjeta de Mifare, tarjeta de la UL |
Interfaz | RS232/USB | |
Pin Pad cifrado | Vida dominante | 2.000.000 ciclos |
Fuerza dominante | 2-3N | |
Viaje dominante | >2.5m m | |
Aceptador del efectivo | Marca | Código/YO del efectivo yo/ITL/JCM |
Tarifa de la validación | Alto que el 96% | |
Capacidad | 600 / /2000 1000/1500/2200 notas | |
Impresora | Marca | Epson/aduana/Masung |
Anchura del papel | 58m m/80m m/112m m | |
Velocidad de impresión | 150 mm/s | |
Interfaz | RS232/USB | |
Cajero automático | Marca | Fujitsu/CDM |
Casetes | 1-6 casetes | |
Fuente de alimentación | La CA entró voltaje | 100~240V/AC |
Frecuencia | 50Hz a 60Hz | |
Opcional | Dispensador de la tarjeta/impresora /Camera de la tarjeta/escáner del pasaporte/lector de huella dactilar/aceptador de UPS /Coin/reciclador del efectivo/código de barras Sanner | |
Paquete | Embalaje seguro con espuma de la burbuja, en caso de madera |
Ofrecemos la mejor solución del hardware para su proyecto del quiosco según sus requisitos específicos. Dé la bienvenida a su investigación del OEM y del ODM.
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185