Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | HE |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación (espuma y cajón de madera) |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| Logotipo: | puede ser diseñado para usted | Nombre: | Máquina inteligente del depósito en efectivo |
|---|---|---|---|
| Empaquetado: | Modificado para requisitos particulares | Poder:: | 110v-220v |
| Desviación de Erro: | el ±<1.0% | Ensurance: | boca 3 |
| Vida de servicio: | diseño de la Anti-pesca | Ayuda: | OEM/odm |
| Condición: | Nuevo | Pantalla táctil: | 19 pulgadas |
| Resaltar: | Máquina ATM de pago de facturas,Máquina de cajero automático de lectura de tarjetas,máquina del cajero automático del cajero automático |
||
Descripción de producto
| Componentes | Descripción | |
| Ordenador | Placa madre | Advantech/gigabyte/Ausa/otros |
| CPU | Átomo, Intel G2030, Intel I3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fuente de alimentación | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfaz | RS-232, USB, COM | |
| Pantalla táctil | Tamaño de pantalla | 17"/19" |
| Tipo de la pantalla | SIERRA, IR, capacitivo | |
| Resolución | 4096*4096 | |
| Monitor | Tamaño de pantalla | 17" 19" |
| Brighness | 1000cd/m2 | |
| Contraste | 1000:01: 00 | |
| Resolución | 1280*1024 | |
| Gabinete | Material | Metal en frío con el grueso de 1.5mm~2.5m m |
| Capa | La pintura al óleo /Powder cubrió | |
| Color y logotipo | Modificado para requisitos particulares | |
| Lector de tarjetas | Tipo de tarjeta | Tarjeta de la tarjeta/RF de la tarjeta magnética/identificación |
| Bill Acceptor | Marca | YO YO /CASHCODE/JCM/ITL/ICT |
| Capacidad | 600PCS/1000PCS/1500PCS/2200PCS | |
| Impresora térmica | Marca | Epson/de encargo/estrella/ciudadano |
| Auto-corte | Incluido | |
| Anchura del papel | 60MM/80MM/120M M | |
| Escáner del código de barras | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D/2D | |
| OS | Todo el Windows/Linux/Android | |
![]()
| Función principal | Opción | |
| Investigación del autoservicio | Bill Validator | |
| Investigación de la tarjeta de banco | Aceptador de la moneda | |
| Negocio bancario | Reconocimiento del finger | |
| Impresión del recibo | Reconocimiento de cara | |
| Contraseñas cambiantes | Escáner del código de barras | |
| Información de la pérdida | GPRS | |
| Depósito y retiro del autoservicio | Conexión de Bluetooth | |
| UPS | ||
| Impresora A4 |
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185