Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HE |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación (espuma y cajón de madera) |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 pedazos por mes |
| Nombre: | Quiosco que ordena del uno mismo | Color del quiosco: | Negro (opcional) |
|---|---|---|---|
| Max Resolution: | 1920*1080 | Frecuencia de actualización: | 60Hz |
| Coeficiente de contraste: | 3000:1 | Brillo: | 300cd/m2 |
| Tiempo de respuesta: | 10MS | forma de pago: | Efectivo, moneda, tarjeta de crédito |
| Resaltar: | Quiosco de auto-pedidos en interiores,Quiosco de auto-pedidos de máquinas de pago |
||
Máquina del pago del uno mismo del quiosco del servicio del uno mismo de la pantalla táctil que ordena para interior
Característica:
Parámetros del producto:
| Especificación | |||
| Tamaño | L310×W310×H692 (encimera) L540×W370×H1520 (Piso-colocación) |
||
| Tenedor del lector de tarjetas | Montaje en la parte trasera de la pantalla | ||
| Montaje de opciones | Situación/encimera del piso | ||
| Ayuda del OS | TRIUNFO 10 (versión de ensayo) | Android 7,1 | |
| CPU | Intel Celeron J1900 2.0G quad-core | Rockchip RK3288, Cortex-A17 quad-core, 1.8GHz | |
| Memoria de sistema | 4G | 2G | |
| Disco | 64G (SSD) | 8G | |
| Presidente | 5W*2 | 5W*2 | |
| Interfaz | USB*3/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 | |
| Red | RJ45/WIFI | RJ45/WIFI | |
| Pantalla táctil | Tacto capacitivo proyectado (10 puntos) | Tiempo de respuesta | 10ms |
| Tipo de exhibición del LCD | TFT LCD | Tiempo de respuesta | 12ms |
| Tamaño de la pantalla de visualización | 21,5" | Ángulo de visión | H178º V178º |
| Max Resolution | 1920x1080 | Colores de la exhibición | el 16.7M |
| Relación de aspecto | 16:9 | Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Brillo | 300cd/m2 | Vida del panel | 30000 horas |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 | ||
| Voltaje | AC100V-240V, 50/60HZ | Consumo de energía | <65w> |
| Opcional | Impresora (standarded no proporcionó), tenedor del lector de tarjetas | ||
| Espacio para el cardreader/la impresora |
No proporcionan el lector de tarjetas y tamaño máximo del lector de tarjetas W100*L175 La impresora no se proporciona y el tamaño máximo es W130*D150*H200 milímetro |
||
| Material | SPCC | Superficie | Polvo cubierto |
![]()
![]()
Si usted está interesado en nuestros quioscos, infórmenos por favor sus requisitos del detalle como abajo o cualquier otro relacionado, así que podemos citar exactamente.
Si usted ordena de nosotros, usted conseguirá estas ventajas:
![]()
El equipo inteligente Co. de Herong, limitó
Dirección: Sitio 901, Jingdong Dadao, Jingdong Zhigu, Yantian, Fenggang, Dongguan, Guangdong, China
WhatsApp/móvil Wechat: 008617727457957
Página web: www.hekiosk.com
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185