Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HE |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación (espuma y cajón de madera) |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| nombre: | Quiosco de autopago | Tamaño de pantalla: | 21,5 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Color del quiosco: | blanco | SSD: | 64G |
| Fuente de alimentación: | 110 V, 220 V, 50 Hz, 60 Hz | Garantía: | Un año |
| personalización: | Sí | ||
| Resaltar: | Máquina del pago y envío del servicio del uno mismo de 21,5 pulgadas |
||
Máquina de pago de quiosco de pago de autoservicio de pie para centro comercial
Características:
Parámetro del producto:
| Parte | Ajuste | Especificación | ||
| El anfitrión | UPC | I3-6100U/I5-6360U | J1900/3855 | |
| Doble núcleo 2,3 GHz/Doble núcleo 2,0 GHz | Cuatro núcleos 2,0 GHz/Doble núcleo 1,6 GHz | |||
| Soporte de sistema operativo | win7 win8 win10 Linux posready 7 por encima del sistema | |||
| Monitor | Tamaño de la pantalla | 21,5 pulgadas | ||
| Resolución | 1366*768 | |||
| Brillo | 350cd/m2 | |||
| relación de contraste | 700:1 (típ.) (transmisión) | |||
| Pantalla táctil | Capacitancia de superficie plana pura multitáctil de 10 puntos | |||
| Área de visualización | 304,1*228,1mm | |||
| RAM | 4G hasta 8G | |||
| Disco duro | SSD de 64G, Msata, disco duro | |||
| Puerto | USB estándar | 4*USB 2.0+2*USB 3.0 | ||
| HDMI | 1 | |||
| RS232 | 2*RS232 | |||
| 1 salida de CC de 12 V. | 1 | |||
| vga | 1 | |||
| Audio | 1 | |||
| Puerto de opción | salida de 12 V CC | 1 salida de CC de 12 V. | ||
| COM(RS232) | 1*COM(RS232) | |||
| Periférico | MSR | LIF-MSR006ISO7811 | ||
| rfid | LIF-RD01 admite mifare one S50, S70 y sus tarjetas compatibles TIPO A y B | |||
| CI | LIF-PC/SC admite el protocolo HID estándar y el protocolo PC/SC | |||
| IBUTTON-A | cumplir con el protocolo de 1 hilo | |||
| pantalla del cliente | ||||
| variador de frecuencia | ||||
| WIFI | ||||
| 4G | Opcional | |||
| Altavoz | Opcional | |||
| Peso | 21,5 kg | |||
| Certificación | CE, FCC, ROHS | |||
![]()
![]()
Si está interesado en nuestros quioscos, infórmenos sus requisitos detallados a continuación o cualquier otro relacionado, para que podamos cotizar con precisión.
Si realiza un pedido con nosotros, obtendrá estas ventajas:
![]()
![]()
![]()
![]()
Equipo inteligente Herong Co., Limited
Dirección: Habitación 1901, Jingdong Dadao, Jingdong Zhigu, Yantian, Fenggang, Dongguan, Guangdong, China
Móvil/WhatsApp/Wechat: 008618126297586
Sitio web: www.hekiosk.com
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185