Aceptable para OEM/ODM, fabricante de quioscos.
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | HERONG |
| Certificación: | CO, CE, ISO |
| Número de modelo: | Serie K 600‑2000VA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD 1-1000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar o según petición del cliente. |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días hábiles después del pago recibido |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 por mes |
Serie CQ 1-10KVA UPS en línea de alta frecuencia con doble conversión y amplio rango de voltaje de entrada
Sistemas de oficina, sistemas de vigilancia, sistemas de caja registradora en centros comerciales y supermercados, sistemas de control de acceso, equipos de iluminación de emergencia, sistemas de radiodifusión de emergencia,y dispositivos de comunicación en red, como módems ópticos, enrutadores y interruptores.
| Modelo | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones de electricidad | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | 2000VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 600VA / 360W | Se aplicará el método siguiente: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 1500VA / 900W | Se aplicará el método siguiente: |
| Ingreso | |||||
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
| Rango de tensión | 145 a 280 VAC | ||||
| Frecuencia | 50 Hz | ||||
| Producción | |||||
| Rango de voltaje (modo de batería) | 220VAC ± 10% | ||||
| Rango de frecuencia (modo de batería) | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||
| Tiempo de cambio | Generalmente 2-6 ms, con un máximo de 10 ms. | ||||
| Forma de onda (batería) | Onda cuadrada | ||||
| Celular | |||||
| Tipo y cantidad de batería | 12 V7Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
| Intervalo de carga | Carga al 90% en una hora. | ||||
| Propiedad física | |||||
| Tamaño, DXWTH (mm) | 335x87x143 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 360x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 |
| Peso neto (kg) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 11 | 12.3 |
| Tamaño del conjunto de unidades, DXWTH (mm) | 392x142x205 | 403x225x295 | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. |
| Peso bruto del embalaje (kg) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 11.7 | 13 |
Sobrecarga, descarga profunda y protección contra sobrecarga
Humedad relativa: 0-90%; Temperatura: 0-40°C (condiciones de no condensación)
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +8613601126185